British Grand Prix
Round 9
Silverstone Circuit · Silverstone, United Kingdom
· 5,891 km
· 18 turns
· permanent circuit
domingo 5 julho 2026
Finished
Predictions post-qualifying
Race Winner
Model reasoning
Kimi Antonelli is a strong contender for the win (59% probability). Starting from P1, historically one of the strongest predictors of race success.
Podium
Model reasoning
Kimi Antonelli has favourable factors working in their favour. Starting from P1, historically one of the strongest predictors of race success.
Top 6
Model reasoning
Kimi Antonelli has favourable factors working in their favour. Starting from P1, historically one of the strongest predictors of race success.
Fastest Lap
Model reasoning
Fastest lap probability based on practice pace.
Sprint Winner
Model reasoning
Kimi Antonelli has favourable factors working in their favour. Starting from P1, historically one of the strongest predictors of race success.
Prediction Accuracy
Race Winner
✗
Predicted: Kimi Antonelli (59%)
— Actual: Charles Leclerc
Podium
✗
Predicted: Kimi Antonelli (89%)
— Actual: George Russell
Top 6
✗
Predicted: Kimi Antonelli (92%)
— Actual: ?
Fastest Lap
✗
Predicted: Kimi Antonelli (39%)
— Actual: ?
Sprint Winner
✗
Predicted: Kimi Antonelli (59%)
— Actual: ?
Free Practice 1
| P | Driver | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| FINISHED | NOR Lando Norris | McLaren | — | — |
| FINISHED | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | — | — |
| FINISHED | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | — |
| FINISHED | PER Sergio Perez | Cadillac | — | — |
| FINISHED | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | — | — |
| FINISHED | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — |
| FINISHED | LEC Charles Leclerc | Ferrari | — | — |
| FINISHED | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — |
| FINISHED | ALB Alexander Albon | Williams | — | — |
| FINISHED | HUL Nico Hulkenberg | Audi | — | — |
| FINISHED | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | — | — |
| FINISHED | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — |
| FINISHED | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — |
| FINISHED | COL Franco Colapinto | Alpine | — | — |
| FINISHED | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | — | — |
| FINISHED | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — |
| FINISHED | RUS George Russell | Mercedes | — | — |
| FINISHED | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — |
| FINISHED | PIA Oscar Piastri | McLaren | — | — |
| FINISHED | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — |
Sprint Qualifying
| P | Driver | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| FINISHED | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | — | — |
| FINISHED | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | — | — |
| FINISHED | LEC Charles Leclerc | Ferrari | — | — |
| FINISHED | RUS George Russell | Mercedes | — | — |
| FINISHED | PIA Oscar Piastri | McLaren | — | — |
| FINISHED | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | NOR Lando Norris | McLaren | — | — |
| FINISHED | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | HUL Nico Hulkenberg | Audi | — | — |
| FINISHED | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | — | — |
| FINISHED | COL Franco Colapinto | Alpine | — | — |
| FINISHED | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | — | — |
| FINISHED | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — |
| FINISHED | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — |
| FINISHED | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — |
| FINISHED | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — |
| FINISHED | ALB Alexander Albon | Williams | — | — |
| FINISHED | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — |
| FINISHED | PER Sergio Perez | Cadillac | — | — |
| FINISHED | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — |
| FINISHED | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | — |
| FINISHED | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — |
Sprint
| P | Driver | Team | Grid | Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | Leader | +1 | 8,0 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | +2,745s | -1 | 7,0 |
| 3 | NOR Lando Norris | McLaren | 6 | +9,783s | +3 | 6,0 |
| 4 | RUS George Russell | Mercedes | 5 | +10,639s | +1 | 5,0 |
| 5 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +12,620s | -1 | 4,0 |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | +16,550s | -3 | 3,0 |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 7 | +17,551s | 0 | 2,0 |
| 8 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | +30,233s | +1 | 1,0 |
| 9 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | +30,953s | -1 | — |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | +35,110s | 0 | — |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 11 | +40,273s | 0 | — |
| 12 | COL Franco Colapinto | Alpine | 14 | +41,026s | +2 | — |
| 13 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +42,499s | -1 | — |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | +45,784s | +2 | — |
| 15 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | 13 | +46,680s | -2 | — |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +49,810s | +1 | — |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | 15 | +50,379s | -2 | — |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | 22 | +50,757s | +4 | — |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +75,117s | 0 | — |
| 20 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +91,872s | 0 | — |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 21 | +22,277s | 0 | — |
| 22 | PER Sergio Perez | Cadillac | 18 | +33,566s | -4 | — |
Qualifying
| P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29,719 | 1:28,493 | 1:28,111 |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:29,534 | 1:28,626 | 1:28,286 |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29,644 | 1:28,864 | 1:28,458 |
| 4 | RUS George Russell | Mercedes | 1:29,985 | 1:28,920 | 1:28,481 |
| 5 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29,276 | 1:29,069 | 1:28,746 |
| 6 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:30,186 | 1:29,383 | 1:28,877 |
| 7 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29,549 | 1:29,113 | 1:28,893 |
| 8 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:29,971 | 1:29,218 | 1:29,032 |
| 9 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29,661 | 1:29,324 | 1:29,305 |
| 10 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29,300 | 1:29,429 | 1:29,716 |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30,269 | 1:29,461 | — |
| 12 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:30,345 | 1:30,063 | — |
| 13 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | 1:29,539 | 1:30,076 | — |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30,570 | 1:30,501 | — |
| 15 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:30,562 | 1:30,623 | — |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:30,638 | 1:31,341 | — |
| 17 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30,680 | — | — |
| 18 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31,227 | — | — |
| 19 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:31,321 | — | — |
| 20 | PER Sergio Perez | Cadillac | 1:31,451 | — | — |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:32,863 | — | — |
| 22 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33,025 | — | — |
Race
| P | Driver | Team | Grid | Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Leader | +1 | 25,0 |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 4 | +0,427s | +2 | 18,0 |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +0,772s | 0 | 15,0 |
| 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 6 | +1,149s | +2 | 12,0 |
| 5 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | 5 | +1,598s | 0 | 10,0 |
| 6 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | +2,023s | +4 | 8,0 |
| 7 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | +2,214s | +2 | 6,0 |
| 8 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | +2,413s | +3 | 4,0 |
| 9 | COL Franco Colapinto | Alpine | 19 | +3,229s | +10 | 2,0 |
| 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 15 | +3,445s | +5 | 1,0 |
| 11 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 8 | +4,014s | -3 | — |
| 12 | SAI Carlos Sainz | Williams | 14 | +4,391s | +2 | — |
| 13 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | +5,245s | 0 | — |
| 14 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +5,512s | +3 | — |
| 15 | PER Sergio Perez | Cadillac | 20 | +7,403s | +5 | — |
| 16 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | +8,005s | -15 | — |
| 17 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 18 | +8,162s | +1 | — |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +4,980s | +3 | — |
| 19 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +6,750s | +3 | — |
| 20 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | — | -13 | — |
| 21 | ALB Alexander Albon | Williams | 16 | — | -5 | — |
| 22 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | 12 | — | -10 | — |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration | Tyres |
|---|---|---|---|---|
| ALB Alexander Albon | 1 | 1 | 44,2s | M → H |
| PIA Oscar Piastri | 1 | 2 | 40,7s | M → H |
| ALB Alexander Albon | 2 | 14 | 41,2s | H → M |
| HUL Nico Hulkenberg | 1 | 17 | 29,1s | M → H |
| VER Max Verstappen | 1 | 17 | 28,7s | M → H |
| STR Lance Stroll | 1 | 18 | 28,6s | M → H |
| HAD Isack Hadjar | 1 | 19 | 30,0s | M → H |
| ALO Fernando Alonso | 1 | 20 | 28,6s | M → H |
| SAI Carlos Sainz | 1 | 20 | 28,8s | M → H |
| OCO Esteban Ocon | 1 | 21 | 43,3s | M → H |
| PER Sergio Perez | 1 | 21 | 29,3s | M → H |
| COL Franco Colapinto | 1 | 22 | 29,4s | M → H |
| GAS Pierre Gasly | 1 | 23 | 33,7s | M → H |
| HAM Lewis Hamilton | 1 | 23 | 34,9s | M → H |
| RUS George Russell | 1 | 23 | 28,6s | M → H |
| ALB Alexander Albon | 3 | 23 | 39,8s | M → S |
| LEC Charles Leclerc | 1 | 25 | 28,5s | M → H |
| BOR Gabriel Bortoleto | 1 | 26 | 28,7s | M → H |
| LIN Arvid Lindblad | 1 | 27 | 29,0s | M → H |
| NOR Lando Norris | 1 | 28 | 28,9s | M → H |
| LAW Liam Lawson | 1 | 28 | 29,1s | M → H |
| BEA Oliver Bearman | 1 | 29 | 29,9s | M → H |
| BOT Valtteri Bottas | 1 | 29 | 31,6s | M → H |
| HUL Nico Hulkenberg | 2 | 34 | 35,9s | H → S |
| RUS George Russell | 2 | 34 | 28,4s | H → M |
| ANT Kimi Antonelli | 1 | 35 | 28,8s | M → H |
| ALB Alexander Albon | 4 | 35 | 31,3s | S → S |
| PIA Oscar Piastri | 2 | 36 | 29,5s | H → M |
| VER Max Verstappen | 2 | 38 | 28,9s | H → M |
| HAD Isack Hadjar | 2 | 38 | 36,3s | H → M |
| NOR Lando Norris | 2 | 38 | 29,7s | H → M |
| ALB Alexander Albon | 5 | 40 | 32,6s | S → S |
| ANT Kimi Antonelli | 2 | 41 | 41,4s | H → M |
| ANT Kimi Antonelli | 3 | 43 | 33,8s | M → M |
| ALB Alexander Albon | 6 | 43 | — | S → |
| ALO Fernando Alonso | 2 | 46 | 29,9s | H → S |
| BOT Valtteri Bottas | 2 | 46 | 29,5s | H → S |
| STR Lance Stroll | 2 | 46 | 46,4s | H → S |
| PER Sergio Perez | 2 | 46 | 29,8s | H → S |
| OCO Esteban Ocon | 2 | 47 | 31,3s | H → S |
| COL Franco Colapinto | 2 | 47 | 29,5s | H → S |
| BEA Oliver Bearman | 2 | 47 | 30,2s | H → S |
| BOR Gabriel Bortoleto | 2 | 47 | 29,9s | H → S |
| LIN Arvid Lindblad | 2 | 47 | 32,1s | H → S |
| LAW Liam Lawson | 2 | 47 | 28,7s | H → S |
| HAD Isack Hadjar | 3 | 47 | 29,7s | M → S |
| PIA Oscar Piastri | 3 | 47 | 29,0s | M → S |
| SAI Carlos Sainz | 2 | 48 | 29,3s | H → S |
| GAS Pierre Gasly | 2 | 48 | 28,7s | H → S |
| HAM Lewis Hamilton | 2 | 48 | 28,7s | H → S |
| LEC Charles Leclerc | 2 | 48 | 28,9s | H → S |
| NOR Lando Norris | 3 | 48 | 28,6s | M → S |