Spanish Grand Prix
Round 14
Madring Circuit · Madrid, Spain
· 5.474 km
· 22 turns
· street circuit
Sunday 13 September 2026
Finished
Predictions post-qualifying
Race Winner
Model reasoning
Lewis Hamilton is a strong contender for the win (15% probability).
Podium
Model reasoning
Lewis Hamilton faces challenges in this race.
Top 6
Model reasoning
Lewis Hamilton faces challenges in this race.
Fastest Lap
Model reasoning
Fastest lap probability based on practice pace.
Prediction Accuracy
Race Winner
✗
Predicted: Lewis Hamilton (15%)
— Actual: Kimi Antonelli
Podium
✗
Predicted: Lewis Hamilton (43%)
— Actual: Kimi Antonelli
Top 6
✗
Predicted: Lewis Hamilton (75%)
— Actual: George Russell
Fastest Lap
✗
Predicted: Lance Stroll (39%)
— Actual: George Russell
Free Practice 1
| P | Driver | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| FINISHED | NOR Lando Norris | McLaren | — | — |
| FINISHED | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | — | — |
| FINISHED | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | — |
| FINISHED | PER Sergio Perez | Cadillac | — | — |
| FINISHED | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | — | — |
| FINISHED | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — |
| FINISHED | LEC Charles Leclerc | Ferrari | — | — |
| FINISHED | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — |
| FINISHED | ALB Alexander Albon | Williams | — | — |
| FINISHED | HUL Nico Hulkenberg | Audi | — | — |
| FINISHED | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — |
| FINISHED | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — |
| FINISHED | COL Franco Colapinto | Alpine | — | — |
| FINISHED | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | — | — |
| FINISHED | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — |
| FINISHED | RUS George Russell | Mercedes | — | — |
| FINISHED | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — |
| FINISHED | PIA Oscar Piastri | McLaren | — | — |
| FINISHED | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — |
Free Practice 2
| P | Driver | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| FINISHED | NOR Lando Norris | McLaren | — | — |
| FINISHED | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | — | — |
| FINISHED | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | — |
| FINISHED | PER Sergio Perez | Cadillac | — | — |
| FINISHED | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | — | — |
| FINISHED | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — |
| FINISHED | LEC Charles Leclerc | Ferrari | — | — |
| FINISHED | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — |
| FINISHED | ALB Alexander Albon | Williams | — | — |
| FINISHED | HUL Nico Hulkenberg | Audi | — | — |
| FINISHED | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — |
| FINISHED | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — |
| FINISHED | COL Franco Colapinto | Alpine | — | — |
| FINISHED | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | — | — |
| FINISHED | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — |
| FINISHED | RUS George Russell | Mercedes | — | — |
| FINISHED | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — |
| FINISHED | PIA Oscar Piastri | McLaren | — | — |
| FINISHED | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — |
Free Practice 3
| P | Driver | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| FINISHED | NOR Lando Norris | McLaren | — | — |
| FINISHED | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | — | — |
| FINISHED | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | — |
| FINISHED | PER Sergio Perez | Cadillac | — | — |
| FINISHED | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | — | — |
| FINISHED | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — |
| FINISHED | LEC Charles Leclerc | Ferrari | — | — |
| FINISHED | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — |
| FINISHED | ALB Alexander Albon | Williams | — | — |
| FINISHED | HUL Nico Hulkenberg | Audi | — | — |
| FINISHED | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | — | — |
| FINISHED | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — |
| FINISHED | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — |
| FINISHED | COL Franco Colapinto | Alpine | — | — |
| FINISHED | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | — | — |
| FINISHED | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — |
| FINISHED | RUS George Russell | Mercedes | — | — |
| FINISHED | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — |
| FINISHED | PIA Oscar Piastri | McLaren | — | — |
| FINISHED | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — |
Qualifying
| P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| FINISHED | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | — |
| FINISHED | LEC Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — |
| FINISHED | PIA Oscar Piastri | McLaren | — | — | — |
| FINISHED | NOR Lando Norris | McLaren | — | — | — |
| FINISHED | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — | — |
| FINISHED | RUS George Russell | Mercedes | — | — | — |
| FINISHED | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | — | — | — |
| FINISHED | HUL Nico Hulkenberg | Audi | — | — | — |
| FINISHED | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | — | — | — |
| FINISHED | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | — |
| FINISHED | COL Franco Colapinto | Alpine | — | — | — |
| FINISHED | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — | — |
| FINISHED | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — | — |
| FINISHED | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — |
| FINISHED | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | — | — |
| FINISHED | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — |
| FINISHED | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — | — |
| FINISHED | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — |
| FINISHED | PER Sergio Perez | Cadillac | — | — | — |
| FINISHED | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — |
| FINISHED | ALB Alexander Albon | Williams | — | — | — |
Race
| P | Driver | Team | Grid | Gap | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | Leader | +1 | 25.0 |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | +4.351s | +1 | 18.0 |
| 3 | NOR Lando Norris | McLaren | 1 | +5.089s | -2 | 15.0 |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +29.116s | +1 | 12.0 |
| 5 | RUS George Russell FL | Mercedes | 6 | +29.829s | +1 | 10.0 |
| 6 | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | 8 | +86.746s | +2 | 8.0 |
| 7 | COL Franco Colapinto | Alpine | 9 | +94.281s | +2 | 6.0 |
| 8 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 7 | +95.839s | -1 | 4.0 |
| 9 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | +10.408s | +1 | 2.0 |
| 10 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | 11 | +11.298s | +1 | 1.0 |
| 11 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | +15.143s | +2 | — |
| 12 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 14 | +26.152s | +2 | — |
| 13 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +28.389s | -1 | — |
| 15 | ALB Alexander Albon | Williams | 16 | +86.212s | +1 | — |
| 16 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +89.963s | +6 | — |
| 17 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +33.776s | 0 | — |
| 18 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +49.246s | +1 | — |
| 19 | SAI Carlos Sainz | Williams | 20 | — | +1 | — |
| 20 | PER Sergio Perez | Cadillac | 18 | — | -2 | — |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 21 | — | 0 | — |
| 22 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | — | -18 | — |
Race Pace Analysis (FP2/FP3)
| Driver | Compound | Avg Lap | Best Lap | Gap % | Laps | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEA Oliver Bearman | SOFT | 1:34.818 | 1:34.481 | Fastest | 3 | 0.297 |
| LIN Arvid Lindblad | MEDIUM | 1:35.262 | 1:35.038 | +0.47% | 4 | 0.292 |
| HUL Nico Hulkenberg | HARD | 1:36.381 | 1:35.746 | +1.65% | 4 | 0.409 |
| PER Sergio Perez | SOFT | 1:36.981 | 1:36.441 | +2.28% | 5 | 0.543 |
| RUS George Russell | MEDIUM | 1:38.256 | 1:34.025 | +3.63% | 10 | 3.328 |
| STR Lance Stroll | SOFT | 1:39.722 | 1:35.570 | +5.17% | 9 | 3.855 |
| GAS Pierre Gasly | MEDIUM | 1:39.933 | 1:35.954 | +5.40% | 10 | 2.369 |
| COL Franco Colapinto | SOFT | 1:40.045 | 1:34.346 | +5.51% | 6 | 10.058 |
| OCO Esteban Ocon | SOFT | 1:41.132 | 1:34.430 | +6.66% | 11 | 7.094 |
| VER Max Verstappen | SOFT | 1:41.205 | 1:33.172 | +6.74% | 11 | 9.289 |
| COL Franco Colapinto | MEDIUM | 1:43.061 | 1:36.142 | +8.69% | 11 | 6.559 |
| SAI Carlos Sainz | MEDIUM | 1:43.072 | 1:36.868 | +8.71% | 8 | 6.800 |
| HAM Lewis Hamilton | MEDIUM | 1:43.081 | 1:34.825 | +8.72% | 10 | 13.176 |
| LAW Liam Lawson | SOFT | 1:43.290 | 1:33.902 | +8.94% | 5 | 16.441 |
| HUL Nico Hulkenberg | SOFT | 1:43.421 | 1:33.933 | +9.07% | 7 | 11.707 |
| BOR Gabriel Bortoleto | SOFT | 1:43.638 | 1:34.288 | +9.30% | 4 | 15.538 |
| BOR Gabriel Bortoleto | MEDIUM | 1:43.721 | 1:35.513 | +9.39% | 13 | 14.074 |
| VER Max Verstappen | MEDIUM | 1:43.963 | 1:34.378 | +9.65% | 4 | 15.228 |
| NOR Lando Norris | SOFT | 1:44.448 | 1:33.033 | +10.16% | 6 | 12.141 |
| ALB Alexander Albon | MEDIUM | 1:44.712 | 1:37.627 | +10.44% | 11 | 11.751 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration | Tyres |
|---|---|---|---|---|
| HAM Lewis Hamilton | 1 | 6 | — | S → |
| HUL Nico Hulkenberg | 1 | 14 | 31.2s | S → H |
| COL Franco Colapinto | 1 | 14 | 31.8s | M → H |
| LIN Arvid Lindblad | 1 | 14 | 31.9s | M → H |
| ANT Kimi Antonelli | 1 | 14 | 31.8s | M → H |
| ALB Alexander Albon | 1 | 14 | 31.3s | M → H |
| ALO Fernando Alonso | 1 | 14 | 43.7s | H → S |
| OCO Esteban Ocon | 1 | 14 | 32.1s | M → H |
| PER Sergio Perez | 1 | 14 | 32.1s | M → H |
| RUS George Russell | 1 | 14 | 30.8s | H → M |
| VER Max Verstappen | 1 | 14 | 31.1s | S → H |
| NOR Lando Norris | 1 | 15 | 35.0s | M → H |
| SAI Carlos Sainz | 1 | 23 | 46.3s | H → M |
| RUS George Russell | 2 | 28 | 30.7s | M → H |
| BOT Valtteri Bottas | 1 | 29 | 31.7s | H → H |
| SAI Carlos Sainz | 2 | 31 | 31.2s | M → H |
| PER Sergio Perez | 2 | 31 | — | H → |
| BEA Oliver Bearman | 1 | 33 | 33.4s | H → M |
| ALO Fernando Alonso | 2 | 37 | 31.9s | S → H |
| PIA Oscar Piastri | 1 | 42 | 31.4s | H → M |
| BOT Valtteri Bottas | 2 | 43 | 31.7s | H → S |
| BEA Oliver Bearman | 2 | 43 | 31.6s | M → H |
| SAI Carlos Sainz | 3 | 43 | — | H → |
| LAW Liam Lawson | 1 | 44 | 31.0s | H → M |
| BOR Gabriel Bortoleto | 1 | 47 | 30.8s | H → S |
| LEC Charles Leclerc | 1 | 48 | 31.2s | H → S |
| GAS Pierre Gasly | 1 | 55 | 31.4s | H → S |